Blaues Band vom Langen See
Werner Huse Gedächtnis-Preis - Eine Traditionsregatta seit 1947
Alle Sieger - Beteiligung
- Archiv 2006-1997
Alle Sieger des Blauen Bandes vom Langen See
| 2009 | H-785 | Christian Ruppert/ Jens Ruppert | NRV |
| 2008 | H-2011 | Christian Stock / Sören Nettelbeck | SCA |
| 2007 | H-2071 | Florian Stock / Tobias Bartel | SCA |
| 2006 | H-2040 | Jörg Wohl / Michael Lisken |
DJC |
| 2005 | H-2040 | Jörg Wohl / Michael Lisken | DJC |
| 2004 | H-2061 | Uwe Steingroß / Udo Klempt-Gießling | BTB |
| Gewinner des 4. Wanderpreises | |||
| 2003 | H 2040 | Hans-Jörg Wohl / Peter Rost | DJC |
| 2002 | H 2040 | Hans-Jörg Wohl / Peter Rost | DJC |
| 2001 | H 2040 | Hans-Jörg Wohl / Peter Rost | DJC |
| 2000 | H 2040 | Hans-Jörg Wohl / Peter Rost | DJC |
| 1999 | H 2023 | Gerd Matznick / Detlef Gührs | SVSt / ZYC |
| 1998 | H 2040 | Hans-Jörg Wohl / Peter Rost | DJC / YCBG |
| 1997 | H 2000 | JoachiBlaurock / Peter Rost | YCBG |
| 1996 | H 2000 | JoachiBlaurock / Peter Rost | YCBG |
| 1995 | H 2014 | Florian Stock / Andreas Dobrindt | SC Arendsee |
| 1994 | H 2000 | JoachiBlaurock / Peter Rost | YCBG |
| 1993 | H 2006 | Udo Burmeister / Ulf Burmeister | Zwischenahner SK |
| 1992 | H 2006 | Udo Burmeister / Ulf Burmeister | Zwischenahner SK |
| 1991 | H 855 | Wilfried Götze / Jens Laske | SC Gothia |
| 1990 | H 18 | Florian Stock / Jörn Nettelbeck | SC Arendsee |
| 1989 | H 660 | Sven Bartel/Thomas Geppert | BTB |
| 1988 | H 20 | E. Neumann / W. Kraege / T. Lychen | EAB |
| 1987 | H 660 | Sven Bartel / Thomas Geppert | BTB |
| 1986 | H 360 | Werner Gasde / Hans-JoachiRothermel | SG Grün-Weiß |
| 1985 | H 17 | Lutz Rißmann / Peter Rost | BSG Pneumant Berlin |
| 1984 | H 115 | Jörg Wohl / Detlef Gührs | BSG Pneumant Berlin |
| 1983 | H 20 | E. Neumann / D. Tetz | BSG Chemie Schmöckwitz |
| 1982 | H 17 | Lutz Rißmann / Peter Rost | BSG Chemie Schmöckwitz |
| 1981 | H 500 | Norbert Bähr / Theo Widinski | SG Grünau I |
| 1980 | H 99 | Uwe Steingroß / Dr. Klaus Müller | BTB |
| 1979 | H 122 | Armin Eismann / Dr. Klaus Müller | BSG Rotation |
| 1978 | H 20 | Eberhard Neumann / Volker Laue | BSG Chemie Schmöckwitz |
| 1977 | H 99 | Uwe Steingroß / Dr. Klaus Müller | BTB |
| 1976 | H 9 | Jörg Lietzmann / Peter Leschke | BSG Chemie Schmöckwitz / SGG I |
| 1975 | H 99 | Manfred Ernst / Dr. Klaus Müller | BTB |
| 1974 | H 9 | Jörg Lietzmann / Peter Leschke | BSG Chemie Schmöckwitz / SGG I |
| 1973 | H 9 | Jörg Lietzmann / Peter Leschke | BSG Chemie Schmöckwitz / SGG I |
| Gewinner des 3. Wanderpreises | |||
| 1972 | H 499 | Wilfried Lippert / Dietmar Lumpe | SG Grün-Weiß |
| 1971 | H 499 | Wilfried Lippert / Dietmar Lumpe | SG Grün-Weiß |
| 1970 | H 499 | Wilfried Lippert / Dietmar Lumpe | SG Grün-Weiß |
| 1969 | H 18 | Eberhard Neumann / Dietrich Beese | BSG Chemie Schmöckwitz |
| 1968 | H 2 | Arno Laue / Wilfried Lippert | SG Grün-Weiß |
| 1967 | H 391 | B. Prahs / P. Landscheck | SG Grünau III |
| Gewinner des 2. Wanderpreises | |||
| 1966 | H 165 | Wilfried Lippert / Peter Lippert | BSG Post |
| 1965 | H 165 | Wilfried Lippert / Peter Lippert | BSG Post |
| 1964 | H 165 | Wilfried Lippert / Peter Lippert | BSG Post |
| 1963 | H 407 | H. Gauglitz / G. Wohlgemut | SG Kirchmöser |
| 1962 | H 407 | H. Gauglitz / G. Wohlgemut | SG Kirchmöser |
| Gewinner des 1. Wanderpreises | |||
| 1961 | H 785 | Klaus Schröter / Rolf Gutge | SG Grün-Weiß |
| 1960 | H 785 | Klaus Schröter / Rolf Gutge | SG Grün-Weiß |
| 1959 | H 785 | Klaus Schröter / Rolf Gutge | SG Grün-Weiß |
| 1958 | H 264 | Klaus Schröter / Karlheinz Schröter | SG Grün-Weiß |
| 1957 | H 28 | Gerhard Hippel / Egon Mietz | SG S |
| 1956 | H 189 | Werner Pohl / Wolfgang Rühle | SCBG / SG Grün-Weiß |
| 1955 | H 189 | Walter Berger / Wolfgang Rühle | SG Grün-Weiß |
| 1954 | H 793 | Gerhard Bey / Werner Geschun | SG Grünau |
| 1953 | H 785 | Willi Frühbuß / Gerhard Geyh | SG Grün-Weiß |
| 1952 | - | nicht gestartet | - |
| 1951 | H 482 | Heinz Krüger / Willi Kaschefske | SG Grün-Weiß |
| 1950 | H 4 | Willi Maßfuhl / Willi Klammer | SV Tegeler See |
| 1949 | H 5 | Franz Schröder / Hein | Verein Schmöckwitzer Segler |
| 1948 | H 786 | Ali Fiedrich / Paul Baumgarten | SC Seddinsee |
| 1947 | H 528 | Franz Medoch / Werner Geschun | Tourensegler Grünau |
|
|
gemeldet |
gestartet |
| 2009 | 20 | 20 |
| 2008 | 18 | 18 |
| 2007 | 32 | 29 |
| 2006 | 3 | 3 |
| 2005 | 8 | 8 |
| 2004 | 10 | 8 |
| 2003 | 14 | 14 |
| 2002 | 16 | 16 |
| 2001 | 15 | 15 |
|
2000 |
12 |
12 |
|
1999 |
10 |
10 |
|
1998 |
22 |
22 |
| 1997 |
44 |
42 |
Ergebnisse 2008
| Platz | Land | Segel | Steuermann | Vorschoter | DSV-Nr. | Verein | Yst. | . | Pl_1 | Pkt_1 | . | Pl_2 | Pkt_2 | . | Punkte | RL 1,4 |
| 1 | GER | 2011 | Stock, Christian | Nettelbeck, Sören | SA-013 | SCA | 92 | 1 | 100,00 | 3 | 88,89 | 188,89 | 140,00 | |||
| 2 | GER | 2039 | Stock, Florian | Bartel, Tobias | SA-013 | SCA | 92 | 4 | 83,33 | 2 | 94,44 | 177,78 | 132,22 | |||
| 3 | GER | 2075 | Schumann, Maria | Blaurock, Achim | B-054 | ZSV | 92 | 2 | 94,44 | 4 | 83,33 | 177,78 | 124,44 | |||
| 4 | GER | 22 | Bischoff, Ulrich | Krüger, Jörg | SA-013 | SCA | 103 | 6 | 72,22 | 1 | 100,00 | 172,22 | 116,67 | |||
| 5 | GER | 2028 | Rutz, Peter | Rutz, Sirko | B-088 | ZYC | 92 | 3 | 88,89 | 7 | 66,67 | 155,56 | 108,89 | |||
| 6 | GER | 202 | Waagemann, Felix | Korf, Jan | N-040 | BSV | 106 | 7 | 66,67 | 6 | 72,22 | 138,89 | 101,11 | |||
| 7 | GER | 2073 | Seifert, Stefan | Seifert, Heiko | SA-013 | SCA | 92 | 5 | 77,78 | 9 | 55,56 | 133,33 | 93,33 | |||
| 8 | GER | 2040 | Wohl, Jörg | Kublun, Lars | B-099 | DJC | 92 | 13 | 33,33 | 5 | 77,78 | 111,11 | 85,56 | |||
| 9 | GER | 2043 | Schütte, Carlo | Vormbaum, Stefan | SA-013 | SCA | 92 | 8 | 61,11 | 12 | 38,89 | 100,00 | 77,78 | |||
| 10 | GER | 2061 | Paulsen, Ole | Friedrich, Sven | N-040 | BSV | 92 | 11 | 44,44 | 11 | 44,44 | 88,89 | 70,00 | |||
| 11 | GER | 99 | Stock, Gerd | Schramm, Dietmar | SA-013 | SCA | 103 | 10 | 50,00 | 13 | 33,33 | 83,33 | 62,22 | |||
| 12 | GER | 2057 | Matznick, Gerd | Lindemann-Sperfeld, Lukas | B-029 | SVSt / ASV | 92 | 16 | 16,67 | 8 | 61,11 | 77,78 | 54,44 | |||
| 13 | GER | 2025 | Rehren, Peter | Käßemodel, Bernd | N-040 | BSV | 92 | 14 | 27,78 | 10 | 50,00 | 77,78 | 46,67 | |||
| 14 | GER | 199 | Krieg, Michael | Lepper, Werner | SH-087 | SSCB | 106 | 9 | 55,56 | 15 | 22,22 | 77,78 | 38,89 | |||
| 15 | GER | 2079 | Thoms, Jan | Wendt, Oliver | N-040 | BSV | 92 | 12 | 38,89 | 14 | 27,78 | 66,67 | 31,11 | |||
| 16 | SUI | 2066 | Segher, Barbara | Balz, Manfred | - | SV K | 92 | 15 | 22,22 | 17 | 11,11 | 33,33 | 23,33 | |||
| 17 | GER | 794 | Verspagen, Robert | Dennis+Jan-Niklas | KSCF | 106 | 17 | 11,11 | 16 | 16,67 | 27,78 | 15,56 | ||||
| 18 | GER | 303 | Pawlik, Mario | Thiemann, Stetten | HA-004 | HSC | 104 | 18 | 5,56 | 18 | 5,56 | 11,11 | 7,78 |
2007
60. Blaues Band - Traditionstreffen - 29 H-Jollen am Start
Impressionen vom 60. Blauen Band
*.WMV Datei (Windows Media Video ca. 16 MB)

Glückwunsch an Florian Stock und Tobias
Bartel auf H-2071
Download:
Foto mittel -
Foto groß
Horst Kaufmanns Bilder als Diashow (Flash)
Ergebnisse 2007
| Platz | Segel | Steuermann | Vorschoter | Bootsname | DSV-Nr. | Yst. | . | Pl_1 | Pkt_1 | . | Pl_2 | Pkt_2 | . | Punkte |
| 1 | 2071 | Stock, Florian | Bartel, Tobias | mfg | SA-013 | 92 | 2 | 96,55 | 1 | 100 | 196,55 | |||
| 2 | 2011 | Stock, Christian | Nettelbeck, Sören | Lari Fari | SA-013 | 92 | 1 | 100 | 3 | 93,1 | 193,1 | |||
| 3 | 2036 | Bäcker, Andreas | Dobrindt, Andreas | Globetrotter | SA-013 | 92 | 4 | 89,66 | 2 | 96,55 | 186,21 | |||
| 4 | 1239 | Lisken, Manfred | Bauer, Andreas | Olympia | B-099 | 103 | 7 | 79,31 | 4 | 89,66 | 168,97 | |||
| 5 | 2043 | Schütte, Carlo | Vormbaum, Stefan | Monete | SA-013 | 92 | 3 | 93,1 | 9 | 72,41 | 165,52 | |||
| 6 | 2077 | Bergner, Thomas | Rath, Elke | Blue | SH-050 | 92 | 10 | 68,97 | 5 | 86,21 | 155,17 | |||
| 7 | 2073 | Seifert, Stefan | Seifert, Heiko | Nr. 3 | SA-013 | 92 | 5 | 86,21 | 10 | 68,97 | 155,17 | |||
| 8 | 2040 | Wohl, Jörg | Kublun, Lars | Black & White | B-099 | 92 | 9 | 72,41 | 6 | 82,76 | 155,17 | |||
| 9 | 2025 | Rehren, Peter | Backfisch, Nicolas | Hauptsache | N-040 | 92 | 11 | 65,52 | 8 | 75,86 | 141,38 | |||
| 10 | 2053 | Zeiger, Bernd | Kriebel, Stefan | Solo für 2 | SH-050 | 92 | 14 | 55,17 | 7 | 79,31 | 134,48 | |||
| 11 | 99 | Stock, Gerd | Schramm, Dietmar | Let's Dance | SA-013 | 103 | 8 | 75,86 | 14 | 55,17 | 131,03 | |||
| 12 | 2075 | Blaurock, Kerstin | Blaurock, Achim | Mirage | B-054 | 92 | 12 | 62,07 | 12 | 62,07 | 124,14 | |||
| 13 | 482 | Loewe, Tommy | Michalk, Daniel | Herta 2 | HA-004 | 106 | 6 | 82,76 | 19 | 37,93 | 120,69 | |||
| 14 | 2057 | Matznick, Gerd | Lindemann-Sperfeld, Lukas | Frollein | B-029 | 92 | 15 | 51,72 | 11 | 65,52 | 117,24 | |||
| 15 | 22 | Bischoff, Ulrich | Link, Mario | SA-013 | 103 | 13 | 58,62 | 15 | 51,72 | 110,34 | ||||
| 16 | 2068 | Lach, Stefan | Krüger, Ronny | Carbonara | SA-013 | 92 | 20 | 34,48 | 13 | 58,62 | 93,1 | |||
| 17 | 183 | Ruppert, Christian | Ruppert, Jens | Sommerliebe | HA-002 | 106 | 17 | 44,83 | 16 | 48,28 | 93,1 | |||
| 18 | 1055 | Schmidt, Gunnar | Gruska, Axel | Poseidon | SA-013 | 103 | 18 | 41,38 | 18 | 41,38 | 82,76 | |||
| 19 | 2035 | Hückstädt, Lars | Hückstädt, Klaus | Heizkörper | SH-050 | 92 | 21 | 31,03 | 17 | 44,83 | 75,86 | |||
| 20 | 27 | Kühl, Ingo | Kühl, Mario | HA-004 | 106 | 16 | 48,28 | 22 | 27,59 | 75,86 | ||||
| 21 | 567 | Weichbrodt, Kersten | Haaland, Gerrit | Prinzzenssin | HA-007 | 104 | 22 | 27,59 | 21 | 31,03 | 58,62 | |||
| 22 | 199 | Krieg, Michael | Lepper, Werner | Che bello | SH-087 | 106 | 24 | 20,69 | 20 | 34,48 | 55,17 | |||
| 23 | 484 | Hecht, Heinrich | Eckebrecht, Christian | HA-002 | 106 | 19 | 37,93 | 26 | 13,79 | 51,72 | ||||
| 24 | 2074 | Thoms, Jan | Konarski, Katharina | Grüne Patrone | N-040 | 92 | 23 | 24,14 | 25 | 17,24 | 41,38 | |||
| 25 | 558 | Kretschmar, Gernot | Kretschmar, Moritz | Seeschwalbe | NL | 104 | 26 | 13,79 | 23 | 24,14 | 37,93 | |||
| 26 | 147 | Heine, Ulrich | Heine, Amelie | SH-050 | 106 | 27 | 10,34 | 24 | 20,69 | 31,03 | ||||
| 27 | 2000 | Riecken, Jan | Otto, Annegret | N-040 | 92 | 25 | 17,24 | 28 | 6,9 | 24,14 | ||||
| 28 | 434 | Schulz z.Wiesch, Jochen | Schulz z.Wiesch, Sibylle | Hajo | B-135 | 106 | 29 | 3,45 | 27 | 10,34 | 13,79 | |||
| 29 | 172 | Steinbeck, Klaus-J. | Witt, Christian | Kleine Briese | HA-004 | 106 | 28 | 6,9 | 29 | 3,45 | 10,34 |