Yardstick - Vereinswettfahrten
2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997
2011
| Name | Nr. | Bootsname | Boot | YST | ziel1 | calc1 | Pl_1 | Yst.2 | ziel2 | calc2 | Pl_2 | Summe | Pkt_1 | Pkt_2 | |||||
| 1 | Lippert,Wilfried | 599 | Argus | O-Jolle | 113 | 12:45:16 | 1:33:09 | 1 | 113 | 15:53:09 | 1:04:44 | 1 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
| 2 | Ernst, Dieter | 1243 | Nu Sause | O-Jolle | 113 | 12:48:15 | 1:35:48 | 2 | 113 | 15:57:41 | 1:08:45 | 2 | 191,11 | 95,45 | 95,65 | ||||
| 3 | Wehle, Manuela | 980 | 15er JK | 111 | 12:48:50 | 1:38:03 | 3 | 111 | 15:57:53 | 1:10:10 | 3 | 182,21 | 90,91 | 91,30 | |||||
| 4 | Schröter, K.-H. | 581 | H-Boot | 108 | 12:47:08 | 1:39:12 | 5 | 108 | 15:57:42 | 1:11:57 | 4 | 168,77 | 81,82 | 86,96 | |||||
| 5 | Kietzerow, Peter | 138 | Hannah | Jouett 24 | 120 | 13:00:06 | 1:40:05 | 7 | 120 | 16:08:23 | 1:13:39 | 5 | 155,34 | 72,73 | 82,61 | ||||
| 6 | Pache, Achim | 1390 | Mausi | O-Jolle | 113 | 12:54:08 | 1:41:00 | 8 | 113 | 16:03:33 | 1:13:56 | 6 | 146,44 | 68,18 | 78,26 | ||||
| 7 | Raasch, Günther | 217 | Triton | 20er JK | 107 | 12:46:00 | 1:39:04 | 4 | 107 | 16:03:48 | 1:18:19 | 14 | 129,84 | 86,36 | 43,48 | ||||
| 8 | Ortloff, Juliane | 866 | Kreuz Dame | H-Boot | 106 | 12:45:18 | 1:39:20 | 6 | 106 | 16:02:18 | 1:17:38 | 12 | 129,45 | 77,27 | 52,17 | ||||
| 9 | Klarner / Winter | 194 | 15er JK | 111 | 12:53:38 | 1:42:22 | 10 | 111 | 16:03:22 | 1:15:06 | 9 | 124,31 | 59,09 | 65,22 | |||||
| 10 | Dürwald, Daniel | Milan | Dehler 22 | 117 | 13:01:45 | 1:44:04 | 11 | 117 | 16:07:25 | 1:14:43 | 8 | 124,11 | 54,55 | 69,57 | |||||
| 11 | Gasde, Werner | 78 | Yngling | 112 | 12:57:08 | 1:44:35 | 12 | 112 | 16:02:54 | 1:14:01 | 7 | 123,91 | 50,00 | 73,91 | |||||
| 12 | Hilprecht / Meißner | 8 | Blue Banana | Gin 730 | 97 | 12:42:58 | 1:46:09 | 13 | 97 | 15:53:14 | 1:15:30 | 10 | 106,32 | 45,45 | 60,87 | ||||
| 13 | Scheuer, Günther | 404 | da capo | Bavaria 32 | 106 | 12:47:38 | 1:41:32 | 9 | 106 | 16:03:13 | 1:18:30 | 16 | 98,42 | 63,64 | 34,78 | ||||
| 14 | Koppin, Olaf | Dehler 22 | 116 | 13:03:44 | 1:46:40 | 14 | 116 | 16:08:25 | 1:16:13 | 11 | 97,43 | 40,91 | 56,52 | ||||||
| 15 | Rathke, Hendrick | 1217 | Lüchding | H-Boot | 106 | 12:53:05 | 1:46:41 | 15 | 106 | 16:02:31 | 1:17:51 | 13 | 84,19 | 36,36 | 47,83 | ||||
| 16 | Felisch, Detlef | 999 | Saudade | Bavaria 890 | 110 | 13:00:46 | 1:49:47 | 16 | 110 | 16:07:52 | 1:19:53 | 17 | 62,25 | 31,82 | 30,43 | ||||
| 17 | Frank, Wolfgang | 91 | Incas | 15er JK | 111 | 13:06:02 | 1:53:33 | 17 | 111 | 16:10:44 | 1:21:45 | 19 | 49,01 | 27,27 | 21,74 | ||||
| 18 | Fricke, Nora | 1488 | H-Boot | 106 | 106 | 16:03:04 | 1:18:22 | 15 | 39,13 | 39,13 | |||||||||
| 19 | Besch/ Filitz | 900 | Rith | 116 | 13:20:26 | 2:01:04 | 19 | 116 | 16:20:36 | 1:26:43 | 21 | 31,23 | 18,18 | 13,04 | |||||
| 20 | Lenz, Peter | - | Liberta | Dehler 28 | 110 | 13:18:54 | 2:06:16 | 20 | 110 | 16:12:20 | 1:23:56 | 20 | 31,03 | 13,64 | 17,39 | ||||
| 21 | Röseler,Wolfgang | 126 | Monas | 105 | 105 | 16:05:00 | 1:20:57 | 18 | 26,09 | 26,09 | |||||||||
| 22 | Havemann, Ulrich | 49 | Shanty | Dehler Duetta | 115 | 13:13:24 | 1:56:00 | 18 | 115 | 22,73 | 22,73 | ||||||||
| 23 | Hiller, Feodor | 499 | Blauer Peter | Beneteau | 116 | 13:26:40 | 2:06:26 | 21 | 116 | 16:32:58 | 1:37:23 | 23 | 13,44 | 9,09 | 4,35 | ||||
| 24 | Zinow / Maretzki | - | Isabell | Weyer 678 | 116 | 13:26:50 | 2:06:35 | 22 | 116 | 16:24:24 | 1:30:00 | 22 | 13,24 | 4,55 | 8,70 |
2010
| Name | Bootsname | Boot | Nr. | Pl_1 | Pkt_1 | Pl_2 | Pkt_2 | Pl_3 | Pkt_3 | Pl_4 | Pkt_4 | Pl_5 | Pkt_5 | 3 best | |||||||
| 1 | Ernst, Dieter | Nu Sause | O-Jolle | 1243 | 2 | 95,00 | 1 | 100,00 | 3 | 84,62 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 300,00 | ||||||
| 2 | Wehle, Manuela | 15er JK | 980 | 4 | 85,00 | 2 | 92,31 | 1 | 100,00 | 277,31 | |||||||||||
| 3 | Kietzerow, Peter | Hannah | Jouett 24 | 138 | 3 | 90,00 | 3 | 84,62 | 5 | 69,23 | 3 | 86,67 | 2 | 92,31 | 268,97 | ||||||
| 4 | Scheuer, Günther | da capo | Bavaria 32 | 404 | 5 | 80,00 | 5 | 73,33 | 4 | 76,92 | 230,26 | ||||||||||
| 5 | Dürwald, Daniel | Milan | Dehler 22 | 8 | 65,00 | 4 | 76,92 | 4 | 76,92 | 6 | 66,67 | 9 | 38,46 | 220,51 | |||||||
| 6 | Pache, Achim | Mausi | O-Jolle | 1390 | 13 | 40,00 | 2 | 93,33 | 3 | 84,62 | 217,95 | ||||||||||
| 7 | Klarner / Winter | 15er JK | 194 | 14 | 35,00 | 5 | 69,23 | 2 | 92,31 | 196,54 | |||||||||||
| 8 | Gasde, Werner | Yngling | 78 | 4 | 80,00 | 6 | 61,54 | 141,54 | |||||||||||||
| 9 | Sielisch, Jörg | silouette | Tri corsair 24 MK2 | 9905 | 11 | 23,08 | 8 | 46,15 | 10 | 40,00 | 7 | 53,85 | 140,00 | ||||||||
| 10 | Rathke, Anette | 20er JK | 891 | 6 | 61,54 | 6 | 61,54 | 123,08 | |||||||||||||
| 11 | Lehmann, Jörg | Kreuz As | Carat 34 | 700 | 8 | 53,33 | 5 | 69,23 | 122,56 | ||||||||||||
| 12 | Schröter, K.-H. | H-Boot | 581 | 9 | 60,00 | 7 | 53,85 | 113,85 | |||||||||||||
| 13 | Konarski, Manfred | Hasko | 20er JK | 1247 | 1 | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||
| 14 | Fricke, Nora | H-Boot | 1488 | 9 | 46,67 | 8 | 46,15 | 92,82 | |||||||||||||
| 15 | Röseler,Wolfgang | Monas | 126 | 7 | 60,00 | 10 | 30,77 | 90,77 | |||||||||||||
| 16 | Ortloff, Marcus | Kreuz As | H-Boot | 1441 | 15 | 30,00 | 7 | 53,85 | 83,85 | ||||||||||||
| 17 | Frank, Wolfgang | Incas | 15er JK | 91 | 8 | 46,15 | 10 | 30,77 | 76,92 | ||||||||||||
| 18 | Lubitz, Kurt | Sunbeam 25 | 408 | 18 | 15,00 | 9 | 38,46 | 11 | 23,08 | 76,54 | |||||||||||
| 19 | Lippert,Wilfried | Argus III | O-Jolle | 1237 | 6 | 75,00 | 75,00 | ||||||||||||||
| 20 | Einecke, Falk | Geronimo | Vision 32 | 110 | 7 | 70,00 | 70,00 | ||||||||||||||
| 21 | Hübbe, Angela | Angy | Ypton | - | 10 | 30,77 | 9 | 38,46 | 69,23 | ||||||||||||
| 22 | Hiller, Feodor | Blauer Peter | Beneteau | 499 | 17 | 20,00 | 12 | 15,38 | 12 | 26,67 | 13 | 7,69 | 62,05 | ||||||||
| 23 | Havemann, Ulrich | Dehler Duetta | 49 | 11 | 33,33 | 11 | 23,08 | 56,41 | |||||||||||||
| 24 | Meißner, Ingo | Soling | 257 | 10 | 55,00 | 55,00 | |||||||||||||||
| 25 | Koppin, Olaf | Dehler 22 | 11 | 50,00 | 50,00 | ||||||||||||||||
| 26 | Raasch, Günther | Triton | 20er JK | 217 | 12 | 45,00 | 45,00 | ||||||||||||||
| 27 | Saradzki, Detlev | Vita Pea Pea | Victoire 25 | - | 13 | 7,69 | 12 | 15,38 | 12 | 15,38 | 38,46 | ||||||||||
| 28 | Ortloff, Juliane | Kreuz Dame | H-Boot | 866 | 16 | 25,00 | 25,00 | ||||||||||||||
| 29 | Zinow / Maretzki | Isabell | Weyer 678 | - | 20 | 5,00 | 13 | 20,00 | 25,00 | ||||||||||||
| 30 | Schubert, Axel | Aicha | Oceaan 22 | 1505 | 19 | 10,00 | 15 | 6,67 | 16,67 | ||||||||||||
| 31 | Leuschner,Carsten | Stoffbob | Dehler Sprinta 70 | 867 | 14 | 13,33 | 13,33 |
Wenn jemand auf einem anderen Boot
mitsegeln möchte oder jemand Mitsegler sucht,
einfach rechtzeitig da sein, es findet sich immer eine Möglichkeit.
2009
| Name | Bootsname | Boot | Nr. | Pl_1 | Pkt_1 | Pl_2 | Pkt_2 | Pl_3 | Pkt_3 | Pl_4 | Pkt_4 | Pl_5 | Pkt_5 | 3 best | |||||
| 1 | Ernst, Dieter | Nu Sause | O-Jolle | 1243 | 1 | 100,00 | 2 | 95,24 | 1 | 100,00 | 6 | 75,00 | 295,24 | ||||||
| 2 | Sonntag, Jörg | Saphir | 5.5mR | 210 | 6 | 79,17 | 1 | 100,00 | 1 | 100,00 | 279,17 | ||||||||
| 3 | Pache, Achim | Mausi | O-Jolle | 1390 | 1 | 100,00 | 3 | 90,00 | 4 | 85,00 | 5 | 75,00 | 275,00 | ||||||
| 4 | Ortloff, Marcus | Kreuz As | H-Boot | 1441 | 8 | 70,83 | 4 | 85,71 | 2 | 95,00 | 7 | 70,00 | 6 | 68,75 | 251,55 | ||||
| 5 | Klarner / Winter | 15er JK | 194 | 2 | 95,83 | 5 | 80,95 | 7 | 70,00 | 8 | 65,00 | 7 | 62,50 | 246,79 | |||||
| 6 | Einecke, Falk | Geronimo | Vision 32 | 110 | 9 | 66,67 | 3 | 90,00 | 3 | 87,50 | 244,17 | ||||||||
| 7 | Raasch, Günther | Triton | 20er JK | 217 | 3 | 91,67 | 9 | 61,90 | 11 | 50,00 | 203,57 | ||||||||
| 8 | Lippert,Wilfried | Argus III | O-Jolle | 1237 | 2 | 95,00 | 2 | 93,75 | 188,75 | ||||||||||
| 9 | Wehle, Manuela | 15er JK | 980 | 3 | 90,48 | 4 | 85,00 | 175,48 | |||||||||||
| 10 | Lubitz, Kurt | Sunbeam 25 | 408 | 22 | 12,50 | 10 | 57,14 | 5 | 80,00 | 17 | 20,00 | 11 | 37,50 | 174,64 | |||||
| 11 | Günther Scheuer | da capo | Bavaria 32 | 404 | 24 | 4,17 | 5 | 80,00 | 4 | 81,25 | 165,42 | ||||||||
| 12 | Bühl, Eberhard | V-Jolle | 14 | 5 | 83,33 | 6 | 76,19 | 159,52 | |||||||||||
| 13 | Koppin, Stefan | Dehler 22 | 7 | 75,00 | 15 | 30,00 | 9 | 50,00 | 155,00 | ||||||||||
| 14 | Dürwald, Daniel | Milan | Dehler 22 | 15 | 41,67 | 13 | 42,86 | 8 | 65,00 | 16 | 25,00 | 10 | 43,75 | 151,61 | |||||
| 15 | Hiller, Feodor | Blauer Peter | Beneteau | 499 | 19 | 25,00 | 7 | 71,43 | 12 | 45,00 | 18 | 15,00 | 12 | 31,25 | 147,68 | ||||
| 16 | Hübbe, Angela | Angy | Ypton | - | 13 | 50,00 | 16 | 28,57 | 13 | 40,00 | 13 | 40,00 | 15 | 12,50 | 130,00 | ||||
| 17 | Felisch, Detlef | Saudade | Bavaria 890 | 999 | 16 | 37,50 | 14 | 35,00 | 8 | 56,25 | 128,75 | ||||||||
| 18 | Frank, Wolfgang | Incas | 15er JK | 91 | 11 | 52,38 | 6 | 75,00 | 127,38 | ||||||||||
| 19 | Kietzerow, Peter | Hannah | Jouett 24 | 138 | 10 | 62,50 | 9 | 60,00 | 122,50 | ||||||||||
| 20 | Saupe, Carsten | Blue Banana | Varianta | 1054 | 12 | 54,17 | 15 | 33,33 | 14 | 35,00 | 122,50 | ||||||||
| 21 | Lehmann, Jörg | Kreuz As | Carat 34 | 700 | 11 | 58,33 | 10 | 55,00 | 113,33 | ||||||||||
| 22 | Schröter, K.-H. | H-Boot | 581 | 4 | 87,50 | 87,50 | |||||||||||||
| 23 | Saradzki, Detlev | Vita Pea Pea | Victoire 25 | - | 18 | 29,17 | 18 | 19,05 | 15 | 30,00 | 78,21 | ||||||||
| 24 | Leuschner,Carsten | Stoffbob | Dehler Sprinta 70 | 867 | 17 | 33,33 | 19 | 14,29 | 16 | 25,00 | 72,62 | ||||||||
| 25 | Besch/ Filitz | Rith | 11 | 50,00 | 14 | 18,75 | 68,75 | ||||||||||||
| 26 | Ortloff, Juliane | Kreuz Dame | H-Boot | 866 | 23 | 8,33 | 9 | 60,00 | 68,33 | ||||||||||
| 27 | Lenz, Peter | Liberta | Dehler 28 | - | 14 | 38,10 | 20 | 5,00 | 20 | 5,00 | 13 | 25,00 | 68,10 | ||||||
| 28 | Schubert, Axel | Aicha | Ocean 22 | 1505 | 12 | 47,62 | 17 | 20,00 | 67,62 | ||||||||||
| 29 | Faust, Bodo | Festus | Trapper 300 | 71 | 8 | 66,67 | 66,67 | ||||||||||||
| 30 | Rathke, Hendrik | H-Boot | 1217 | 10 | 55,00 | 55,00 | |||||||||||||
| 31 | Zinow / Maretzki | Isabell | Weyer 678 | - | 20 | 20,83 | 17 | 23,81 | 19 | 10,00 | 19 | 10,00 | 16 | 6,25 | 54,64 | ||||
| 32 | Dute, Thomas | Amateur | O-Jolle | 201 | 14 | 45,83 | 45,83 | ||||||||||||
| 33 | Uredat, Olaf | Phönix | Delanta 75 | 960 | 12 | 45,00 | 45,00 | ||||||||||||
| 34 | Havemann, Ulrich | Biga 24 | 416 | 21 | 16,67 | 20 | 9,52 | 18 | 15,00 | 41,19 | |||||||||
| 35 | Pätzold, Dirk | Bon Voyage | Albin Vega | 2522 | 21 | 4,76 | 4,76 |

Beteiligung bei den Vereinsmeisterschaften
| Jahr | Wf.1 | Wf.2 | Wf.3 | Wf.4 | Wf.5 | Wf.6 | Durchschnitt | Gesamt-Boote |
| 2010 | 20 | 13 | 12 | 15 | 12 | - | 15 | 31 |
| 2009 | 24 | 21 | 20 | 20 | 16 | - | 20 | 35 |
| 2008 | 13 | 15 | 11 | 9 | 19 | 19 | 14 | 28 |
| 2007 | 25 | 23 | 13 | - | 20,3 | 31 | ||
| 2006 | 17 | 16 | 13 | 22 | 17 | 29 | ||
| 2005 | 25 | 22 | 18 | 22 | 21,8 | 36 | ||
| 2004 | 23 | 27 | 19 | 22 | 22,8 | 49 | ||
| 2003 | 24 | 24 | 24 | 18 | 22,5 | 36 | ||
| 2002 | - | 15 | 25 | 18 | 14,5 | 35 | ||
| 2001 | 15 | 8 | 13 | - | 9,0 | 25 | ||
| 2000 | 24 | 11 | 11 | 19 | 16,3 | 30 | ||
| 1999 | 30 | 25 | 21 | 15 | 17 | 15 | 20,5 | 36 |
| 1998 | 35 | 29 | 22 | 21 | 28 | 27,0 | 51 | |
| 1997 | 34 | 25 | 17 | 19 | 28 | 19 | 23,7 | 50 |