Der Einhandpokal wird bereits seit 1972 von den O-Jollen gesegelt. Seit 2018 findet parallel dazu der Dahme-Cup für die Bootsklassen: Soling, Drachen, H-Boot und Yngling statt. Der Dahme-Cup ersetzt den von 2009 bis 2017 duchgeführten Willi-Lehmann-Preis, der seinen Namen in Würdigung der 16 von Willi Lehmann in Woltersdorf gebauten Boote der 5.5m Klasse erhielt. Der erste Willi-Lehmann-Preis wurde 2007 vom SC Gothia ausgerichtet.
Für 2020 erfolgen die Online-Meldung für den Einhandpokal als auch für den Dahme-Cup über Raceoffice.org. Ebenso können dort die offiziellen Ausschreibungen als auch die aktuellen Meldelisten und Ergebnislisten eingesehen werden.
Einhandpokal 2020
Dahme-Cup 2020
Es folgt eine Übersicht über die Gewinner und Teilnehmerzahlen zum Einhandpokal soweit bekannt.
# | Jahr | Boote | Sieger | Verein |
---|---|---|---|---|
48 | 2019 | 24 | Peter Lippert | SVR |
47 | 2018 | 24 | Knut Wahrendorf | TSG 1898 |
46 | 2017 | 14 | Knut Wahrendorf | TSG 1898 |
45 | 2016 | 18 | Knut Wahrendorf | TSG 1898 |
44 | 2015 | 23 | Christian Seikrit | TSG 1898 |
43 | 2014 | 18 | Donald Lippert | WSV 1921 |
42 | 2013 | 23 | Donald Lippert | WSV 1921 |
41 | 2012 | 20 | Donald Lippert | WSV 1921 |
40 | 2011 | 29 | Donald Lippert | WSV 1921 |
39 | 2010 | 20 | Knut Wahrendorf | TSG 1898 |
38 | 2009 | 23 | Frank Lietzmann | DJC |
37 | 2008 | 31 | Donald Lippert | WSV 1921 |
36 | 2007 | 35 | Olaf Wahrendorf | TSG 1898 |
35 | 2006 | 32 | Holger Kalinna | TSG 1898 |
34 | 2005 | 30 | Heinz John | KSC |
33 | 2004 | 30 | Knut Wahrendorf | TSG 1898 |
32 | 2003 | 31 | Knut Wahrendorf | TSG 1898 |
31 | 2002 | 30 | Knut Wahrendorf | TSG 1898 |
30 | 2001 | 36 | Knut Wahrendorf | TSG 1898 |
29 | 2000 | 42 | Knut Wahrendorf | TSG 1898 |
28 | 1999 | 37 | Knut Wahrendorf | TSG 1898 |
27 | 1998 | 45 | Knut Wahrendorf | TSG 1898 |
26 | 1997 | 42 | Olaf Wahrendorf | TSG 1898 |
25 | 1996 | 41 | Olaf Wahrendorf | TSG 1898 |
24 | 1995 | 43 | Wilfried Lippert | WSV 1921 |
23 | 1994 | 37 | Olaf Wahrendorf | TSG 1898 |
22 | 1993 | 38 | Wilfried Lippert | WSV 1921 |
21 | 1992 | 36 | Wilfried Lippert | WSV 1921 |
20 | 1991 | 38 | Hans-Joachim Porth | TSG 1898 |
19 | 1990 | 72 | Knut Wahrendorf | TSG 1898 |
18 | 1989 | 39 | Knut Wahrendorf | TSG 1898 |
17 | 1988 | 41 | Wilfried Lippert | WSV 1921 |
16 | 1987 | 56 | Olaf Wahrendorf | TSG 1898 |
15 | 1986 | 32 | Wilfried Lippert | WSV 1921 |
14 | 1985 | 32 | Wilfried Lippert | WSV 1921 |
13 | 1984 | 49 | Wilfried Lippert | WSV 1921 |
12 | 1983 | Knut Wahrendorf | TSG 1898 | |
11 | 1982 | Wilfried Lippert | WSV 1921 | |
10 | 1981 | Wilfried Lippert | WSV 1921 | |
9 | 1980 | Knut Wahrendorf | TSG 1898 | |
8 | 1979 | Olaf Wahrendorf | TSG 1898 | |
7 | 1978 | Knut Wahrendorf | TSG 1898 | |
6 | 1977 | Karlheinz Schröter | WSV 1921 | |
5 | 1976 | Knut Wahrendorf | TSG 1898 | |
4 | 1975 | Knut Wahrendorf | TSG 1898 | |
3 | 1974 | Karlheinz Schröter | WSV 1921 | |
2 | 1973 | Karlheinz Schröter | WSV 1921 | |
1 | 1972 | Dieter Ernst | WSV 1921 |
Willi-Lehmann-Preis:
# | Jahr | 5.5m IC | Yngling | Soling | H-Boot |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2017 | 7 | |||
9 | 2016 | 6 | 8 | ||
8 | 2015 | 14 | 9 | 6 | 4 |
7 | 2014 | 7 | 5 | ||
6 | 2013 | 13 | 5 | ||
5 | 2012 | 5 | 5 | 7 | 4 |
4 | 2011 | 4 | 4 | 6 | |
3 | 2010 | 5 | 7 | 5 | |
2 | 2009 | 4 | 6 | 4 | |
1 | 2007 | 7 |