Einhandpokal 2001

 

Platz Name Vorname DSV-Nr. Club Segel Punkte Plätze
1 Wahrendorf Knut B  100 TSG GER-  1340 6    2 /   2 /   2
2 Kalinna Holger B  100 TSG GER-  1403 14    3 /   1 /  10
3 Lippert Donald B  102 WSV21 GER-   599 15    9 /   5 /   1
4 Porth Hans-Joachim B  100 TSG GER-  1366 16    8 /   3 /   5
5 Feldbinder Jörg B  100 TSG GER-  1288 19    6 /   4 /   9
6 Pirner Dr. Jochen BG 023 SGS GER-  1239 21    1 /   6 /  14
7 Seikrit Ronald B  091 SCA21 GER-  1307 22    4 /   7 /  11
8 Lippert Peter B  094 PSB D GER-  1402 22    7 /   8 /   7
9 Lippert Wilfried B  102 WSV21 GER-  1264 23   10 /  10 /   3
10 Albrecht Jürgen B  100 TSG GER-  1321 29    5 /  18 /   6
11 Urban Jochen B  094 PSB D GER-  1250 31   11 /  12 /   8
12 John Heinz B  092 KSCS GER-   426 34   21 /   9 /   4
13 Snowdon Jens B  113 VSW GER-  1145 46   16 /  11 /  19
14 Pommeränig Klaus B  010 WSCS GER-  1190 47   22 /  13 /  12
15 Fritsche Dieter B  035 PSB GER-  1204 51   17 /  16 /  18
16 Pätzold Gerhard B  106 SCS GER-   400 57   19 /  23 /  15
17 Wuttge Frank BG 023 SGS GER-  1320 57   18 /  19 /  20
18 Ramin Ernst B  100 TSG GER-  1391 61   20 /  20 /  21
19 Franke Dag B  102 WSV21 GER-  1208 66   15 /  14 / DNS
20 Schulz Mathias BG 027 SVST GER-  1273 67   13 /  21 /  33
21 Oback Hartmut B  004 JSC GER-  1269 68   29 /  15 /  24
22 Otte Peter BR 016 WVH GER-  1362 74   25 /  17 /  32
23 Brausewetter Dr. Hans BG 023 SGS GER-  1225 75   32 /  26 /  17
24 Willmann Bernd B  103 SCK GER-   516 75   23 /  22 /  30
25 Klatte Andreas B  100 TSG GER-    11 77   24 /  24 /  29
26 Schulz Olaf B  091 SCA21 GER-  1221 77   26 /  25 /  26
27 Ernst Dieter B  102 WSV21 GER-  1243 80   30 / DNF /  13
28 Bey Lothar B  100 TSG GER-   411 80   27 /  28 /  25
29 Seikrit Christian B  091 SCA21 GER-   684 83   28 /  27 /  28
30 Knoll Ronny B  100 TSG GER-  1240 86   12 / DNF / DNS
31 Schwarten Wilhelm SH 053 OSVE GER-  1398 86   33 / DNF /  16
32 Müller-Merx Thomas BG 027 SVST GER-   572 88   14 / DNF / DNS
33 Schützmann Horst B  012 SCS GER-  1094 90   31 / DNF /  22
34 Wellmitz Dirk B  099 DJC GER-   821 97  DNF / DNS /  23
35 Lorenz Klaus B  102 WSV21 GER-   234 101  DNS / DNS /  27
36 Behringer Peter GER-  1280 102   34 / DNF /  31